ယနေ့ (9) | တနင်္ဂနွေနေ့ Apr 20 (0) | တနင်္ဂလာနေ့ Apr 21 (0) | အင်္ဂါနေ့ Apr 22 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ Apr 23 (0) | ကြာသပတေးနေ့ Apr 24 (0) | သောကြာနေ့ Apr 25 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pallacanestro Trieste | Aquila Basket Trentino | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.60-4.50Trapani Shark | 2.11+4.50ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | 5 | |
0-0 HT | 1.80-20.50Pallacanestro Brescia | 1.90+20.50စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | 7 | |
0-0 HT | 1.95-21.50Pallacanestro Brescia | 1.75+21.50စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | Power Basket Salerno | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-12.50Pallacanestro Ruvo di Puglia | 1.95+12.50PSA Sant Antimo | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-13.50Pallacanestro Ruvo di Puglia | 1.80+13.50PSA Sant Antimo | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90+2.50Pallacanestro Fulgor Fidenza | 1.80-2.50Fulgor Omegna | 11 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75+3.50Pallacanestro Fulgor Fidenza | 1.95-3.50Fulgor Omegna | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Famila Basket Schio (w) | Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pallacanestro Trieste | Aquila Basket Trentino | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Trapani Shark | ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | 5 | |
0-0 HT | Pallacanestro Brescia | စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Urania Milano | Libertas Livorno 1947 | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Vigevano 1955 | စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား | Power Basket Salerno | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pallacanestro Ruvo di Puglia | PSA Sant Antimo | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pallacanestro Fulgor Fidenza | Fulgor Omegna | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Famila Basket Schio (w) | Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Trieste -vs- Aquila Basket Trentino | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Trapani Shark -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | ||
1.86183.50ဂိုးပေါ်် | 1.80183.50ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 HT Pallacanestro Brescia -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
1.81167.50ဂိုးပေါ်် | 1.85167.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 HT Pallacanestro Brescia -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
1.66166.50ဂိုးပေါ်် | 2.00166.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
---|---|---|
1.75158.50ဂိုးပေါ်် | 1.95158.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
1.85159.50ဂိုးပေါ်် | 1.85159.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Vigevano 1955 -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.75162.50ဂိုးပေါ်် | 1.95162.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Vigevano 1955 -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.85163.50ဂိုးပေါ်် | 1.85163.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား -vs- Power Basket Salerno | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- PSA Sant Antimo | ||
2.01158.50ဂိုးပေါ်် | 1.70158.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- PSA Sant Antimo | ||
1.85157.50ဂိုးပေါ်် | 1.85157.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Fulgor Omegna | ||
1.85153.50ဂိုးပေါ်် | 1.85153.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Fulgor Omegna | ||
2.01154.50ဂိုးပေါ်် | 1.70154.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Fulgor Omegna | ||
1.70152.50ဂိုးပေါ်် | 2.01152.50ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famila Basket Schio (w) -vs- Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Trieste -vs- Aquila Basket Trentino | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Trapani Shark -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 5 |
0-0 HT Pallacanestro Brescia -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Vigevano 1955 -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား -vs- Power Basket Salerno | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- PSA Sant Antimo | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Fulgor Omegna | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famila Basket Schio (w) -vs- Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Trieste -vs- Aquila Basket Trentino | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Trapani Shark -vs- ရေရာ ဗန်နက်ဇီယာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 5 |
0-0 HT Pallacanestro Brescia -vs- စကာဖတ်တီ ဘက်စကတ် | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Vigevano 1955 -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား -vs- Power Basket Salerno | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- PSA Sant Antimo | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Fulgor Omegna | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famila Basket Schio (w) -vs- Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Urania Milano -vs- Libertas Livorno 1947 | ||
---|---|---|
1.85မ | 1.85စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Vigevano 1955 -vs- စကာလင်ဂျရာ ဘက်စကတ် ဗီရိုနာ | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် ဘက်စကတ် ရာဗန်းနား -vs- Power Basket Salerno | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Ruvo di Puglia -vs- PSA Sant Antimo | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Pallacanestro Fulgor Fidenza -vs- Fulgor Omegna | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 11 |
0-0 တိုက်ရိုက် Famila Basket Schio (w) -vs- Lupe Basket San Martino Di Lupari (w) | ||
---|---|---|
မ | စုံ | 0 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။