1-0 HT | 1.54Auckland FC | 3.61သရေ | 6.40အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် | 26 |
1-0 HT | 1.26ဗီဂယ်တာ ဆန်ဒိုင်း | 4.49သရေ | 14.50Blaublitz Akita | 21 | |
0-0 1H 21' | 2.44ဗန်ဖော့ ကိုဖူ | 2.74သရေ | 3.25Iwaki FC | 27 |
1-2 2H 43' | 25.00ကလပ် တီဝါးနာ | 5.30သရေ | 1.17Necaxa | 9 | |
0-0 2H 41' | 10.50Puebla | 1.24သရေ | 5.50တိုက်ဂရက် UANL | 8 |
0-0 HT | 1.57အနောက်ပိုင်း ဆစ်ဒနီ ဝမ်းဒါးရားစ် (လူငယ်) | 3.16သရေ | 5.90ဆစ်ဒနီ FC (လူငယ်) | 11 |
1-2 2H 20' | 5.40Clarence Zebras | 2.75သရေ | 1.75Launceston United SC | 10 | |
0-2 2H 21' | 36.00ဒက်ဗွန်ပေါ့ စီးတီး စထရိုက်ကာ | 9.00သရေ | 1.018Glenorchy Knights | 9 |
0-1 1H 20' | 11.00Para Hills Knights | 6.00သရေ | 1.16Croydon Kings | 16 |
1-2 HT | 10.00O'Connor Knights | 4.43သရေ | 1.25ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 9 |
0-0 HT | 2.86North Sunshine Eagles | 2.61သရေ | 2.57FC Melbourne SRBIJA | 9 | |
0-1 1H 37' | 6.30Manningham United Blues | 3.70သရေ | 1.38Brunswick City SC | 16 |
0-0 1H 21' | 2.64Brunswick Juventus FC (w) | 3.33သရေ | 2.11FV Emerging (w) | 15 |
1-0 HT | 1.15Dandenong Thunder U23 | 5.40သရေ | 10.50Port Melbourne Sharks U23 | 9 |
2-1 1H 9' | 1.30e-နယ်သာလန် | 3.97သရေ | 7.40e-Denmark | 18 | |
1-1 1H 9' | 2.51e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 3.05သရေ | 2.35e-အင်္ဂလန် | 17 |
2-2 2H 11' | 5.70e-မန်ချက်စတာ ယူနိုက်တက် | 1.19သရေ | 7.40e-ဗလင်စီယာ | 7 |
1-2 2H 43' | 1.640.00ကလပ် တီဝါးနာ | 2.380.00Necaxa | 9 | |
1-2 2H 43' | 3.56-0.25ကလပ် တီဝါးနာ | 1.31+0.25Necaxa | 9 | |
0-0 2H 41' | 2.880.00Puebla | 1.450.00တိုက်ဂရက် UANL | 8 | |
0-0 2H 41' | 1.28+0.25Puebla | 3.77-0.25တိုက်ဂရက် UANL | 8 |
0-1 1H 20' | 1.93+1.00Para Hills Knights | 1.91-1.00Croydon Kings | 16 | |
0-1 1H 20' | 1.64+1.25Para Hills Knights | 2.25-1.25Croydon Kings | 16 |
1-2 HT | 2.03+0.25O'Connor Knights | 1.81-0.25ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 9 | |
1-2 HT | 1.72+0.50O'Connor Knights | 2.13-0.50ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 9 |
0-0 1H 21' | 1.940.00Brunswick Juventus FC (w) | 1.760.00FV Emerging (w) | 15 | |
0-0 1H 21' | 1.79+0.25Brunswick Juventus FC (w) | 1.91-0.25FV Emerging (w) | 15 |
1-0 HT | 1.85-0.75Dandenong Thunder U23 | 1.95+0.75Port Melbourne Sharks U23 | 9 | |
1-0 HT | 1.65-0.50Dandenong Thunder U23 | 2.17+0.50Port Melbourne Sharks U23 | 9 |
2-0 2H 10' | 1.700.00e-ဂျာမနီ | 2.060.00e-ပိုလန် | 6 | |
2-0 2H 10' | 3.70-0.25e-ဂျာမနီ | 1.13+0.25e-ပိုလန် | 6 | |
2-1 2H 12' | e-Croatia | e-ဝေးလ် | 0 | |
2-1 1H 9' | 1.87-0.25e-နယ်သာလန် | 1.89+0.25e-Denmark | 18 | |
2-1 1H 9' | 1.540.00e-နယ်သာလန် | 2.280.00e-Denmark | 18 | |
2-1 1H 9' | 1.39+0.25e-နယ်သာလန် | 2.58-0.25e-Denmark | 18 | |
1-1 1H 9' | 1.950.00e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.810.00e-အင်္ဂလန် | 17 | |
1-1 1H 9' | 1.58+0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 2.21-0.25e-အင်္ဂလန် | 17 | |
1-1 1H 9' | 2.28-0.25e-ဘယ်လ်ဂျီယံ | 1.54+0.25e-အင်္ဂလန် | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။