0-0 တိုက်ရိုက် | 1.27ဇီရက် ဘန်ကာဆီ အန်ကာရာ | 3.38Asseco Resovia Rzeszow | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.38University of Valencia | 1.50University of Almeria | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.42Yunior Minsk | 2.63Avtorazbor BMW | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Levski Volley | VK Beroe 2016 | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 4.70Kladno Volleyball | 1.15ဘော်လီဘော ဘာနို | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dukla Liberec | VK Lvi Praha | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.10Parnu VC | 5.76Selver TalTech | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ES Sahel VC | CS Sfaxien VC | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ZOK Ribola Kastela (w) | Dinamo Zagreb (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 7.66Aris VC (w) | 1.05AEK Athens VC (w) | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Panathinaikos VC (w) | Olympiacos VC (w) | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.04AO Thiras (w) | 1.33PAOK Thessaloniki VC (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.09Iraklis Kifisias VC (w) | 1.65Zirinios AON (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.43Leningradka St. Petersburg VC (w) | 2.78ဇာရက်ကီ အိုဒင်စတိုဗို (w) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.50Astoria (4x4) | 2.38Cement (4x4) | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Pipeline (w) | APR VC (w) | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Altyn Bulak | Ketmen Tebe VC | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.90-1.50ဇီရက် ဘန်ကာဆီ အန်ကာရာ | 1.84+1.50Asseco Resovia Rzeszow | 19 |
0-0 တိုက်ရိုက် | University of Valencia | University of Almeria | 16 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Yunior Minsk | Avtorazbor BMW | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Levski Volley | VK Beroe 2016 | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.80+2.50Kladno Volleyball | 1.83-2.50ဘော်လီဘော ဘာနို | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.92+1.50Kladno Volleyball | 1.33-1.50ဘော်လီဘော ဘာနို | 19 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Dukla Liberec | VK Lvi Praha | 5 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Parnu VC | Selver TalTech | 2 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Hylte Halmstad Volley | Vingakers VK | 1 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ES Sahel VC | CS Sfaxien VC | 18 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Swietelsky Bekescsaba (w) | Fatum Nyiregyhaza (w) | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | ZOK Ribola Kastela (w) | Dinamo Zagreb (w) | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Ikast KFUM Volley (w) | Holstebro KFUM (w) | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Aris VC (w) | AEK Athens VC (w) | 24 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 3.56+2.50Panathinaikos VC (w) | 1.20-2.50Olympiacos VC (w) | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | AO Thiras (w) | PAOK Thessaloniki VC (w) | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Iraklis Kifisias VC (w) | Zirinios AON (w) | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.14-1.50Leningradka St. Petersburg VC (w) | 1.62+1.50ဇာရက်ကီ အိုဒင်စတိုဗို (w) | 17 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.13+1.50Leningradka St. Petersburg VC (w) | 5.00-1.50ဇာရက်ကီ အိုဒင်စတိုဗို (w) | 17 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Astoria (4x4) | Cement (4x4) | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။